توضیحات تکمیلی
برند | ایسوس |
---|---|
وزن | 2.3 کيلوگرم |
ابعاد | 354x259x27.2 میلی متر |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 9 |
مدل پردازنده | 5900HX |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 3.3 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 16 مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
نوع حافظه داخلی | ssd |
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia Gforce |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
حجم حافظه گرافیک | 6 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | IPS |
دقت صفحه نمایش | Full HD 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 144 هرتز |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | ندارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت شبکه Ethernet | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
پورت Serial | ندارد |
نوع باتری | 4 سلولی, لیتیوم یون |
شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما, شارژر |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
تعداد پورت USB 3.0 | 3 عدد |
طبقهبندی | گیمینگ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.