جدول ویژگیها
برند | وسترن |
---|---|
فرم فاکتور | SSD M2 |
ظرفیت | 250 گیگابایت |
رابط | PCIe NVMe |
میانگین عمر | 1750000 ساعت |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عاملهای | نرمافزار WD Black SSD Dashboard با پشتیبانی از حالت گیمینگ |
پشتیبانی از TRIM | خیر |
پشتیبانی از RAID | ندارد |
عملکرد خواندن متوالی | 3100MB/s |
عملکرد نوشتن متوالی | 1600MB/s |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.