جدول ویژگیها
برند مانیتور | BenQ |
---|---|
ابعاد | با پایه: 539.6×614.1×216.7 میلیمتر – بدون پایه: 409.6×614.1×216.7 میلیمتر |
وزن | 6.2 کیلوگرم |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED Backlight |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
نسبت تصویر | 16:09 |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
شدت روشنایی | 280 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخگویی (GTG) | 2 میلیثانیه |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178درجه / 178 درجه |
نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز |
نوع مانیتور | اداری – طراحی و ادیت – کاربری عمومی – گیمینگ |
نوع صفحهنمایش | مات |
پورت VGA یا D-Sub | ندارد |
پورت USB | ندارد |
پورت HDMI | 2 عدد |
پورت DVI | ندارد |
Display Port | 1 عدد |
Mini DisplayPort | ندارد |
بلندگو (اسپیکر) | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.